Kọ ni aabo aṣiṣe PEN,
ko si earthing opa beere.
Dabobo fiusi ohun ini
ati dinku iye owo fun awọn iṣagbega agbara.
| Awoṣe | JNT-EVC27-NA |
| Ipo gbigba agbara | Ipele 2 |
| USB Ipari | 18-ẹsẹ (aṣayan ẹsẹ 25) |
| Awọn iwọn | 8.6 ″ x 8.6″ x 3.7″ |
| Iwe-ẹri | ETL, FCC |
| Atilẹyin ọja | 2 Odun |
| Input Foliteji | 208-240Vac | |||
| Igbohunsafẹfẹ | 50-60Hz | |||
| Amperage | 16A | 32A | 40A | 48A |
| Ijade agbara | 3.8kW | 7.6kW | 9.6kW | 11.5kW |
| RCD | Iru A + DC 6mA | |||
| Asopọmọra | Wi-Fi & Bluetooth + APP iṣakoso | |||
| OCPP | OCPP 1.6J iyan | |||
| iyan Awọn ẹya ara ẹrọ | Ìmúdàgba Power Pínpín / MID Mita | |||
| Ngba agbara Interface | SAE J1772 Ibamu, Iru 1 Plug |
| Ibamu Aabo | UL2594, UL2231-1 / -2 |
| Ọpọ Idaabobo | UVP, OVP, RCD (CCID 20), SPD, Idaabobo Aṣiṣe Ilẹ, OCP, OTP, Idabobo Aṣiṣe Pilot Iṣakoso |
| Iwọn otutu nṣiṣẹ. | -22°F si 122°F |
| Ọriniinitutu ibatan | Up to 95% ti kii-condensing |
| USB Ipari | Standard 18ft (Aṣayan 25ft pẹlu gbigba agbara) |
Ijọpọ jẹ ki gbigba agbara EV rẹ ni afẹfẹ afẹfẹ pẹlu igbẹkẹle to 48 amp agbara ni iwọn kekere ti iyalẹnu.
Yara ju.Ogbontarigi.To le ju.Agbara iṣelọpọ ti o pọju to 80A / 19.5kW, ṣetan lati mu awọn batiri EV ti o lagbara julọ.
Boya o n gba agbara ni ile tabi lori lilọ, EVC11 jẹ eto okeerẹ fun awọn ọkọ ayọkẹlẹ itanna.
Fojusi lori ipese awọn solusan mong pu fun ọdun 5.